Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
phần mềm tính điểm theo quy chế 58
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Gia Min (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:14' 14-05-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 60
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Gia Min (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:14' 14-05-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích:
0 người
Năm Học : 2011 - 2012 HỌC KỲ 1 Môn : CÔNG DÂN Ra trang bìa HỌC KỲ 2 Môn : CÔNG DÂN Ra trang bìa
Lớp : 9a1 Lớp : 9a1
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 PHI SRỖN ANE 7 5 8.5 5.5 6.5 7 7 6 7.5 6.9 6.8
2 LÊ THỊ KIM ANH 7 7 7 7.5 7.2 8 8 7 7.5 7.5 7.4
3 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 8 6 7 8.5 7.6 6 8 7 7.5 7.2 7.3
4 PANG TING K` CẢNH 8 7 7.5 5.5 6.6 6 8 6 6.5 6.5 6.5
5 RƠ ÔNG K` CHEM 5 5 5 3.5 4.4 7 8 5.5 8.0 7.1 6.2
6 KON YÔNG HA CHIM 7 5 7 5 5.9 7 7 5.5 7.0 6.6 6.4
7 KƠ SĂ K` CHƠN 6 5 6 5 5.4 7 6 6.5 7.0 6.7 6.3
8 PĂNG TING HA CHƯƠNG 5 5 6.5 5 5.4 7 5 5 6.5 5.9 5.7
9 LIÊNG HÓT K` DƯƠNG 7 7 9 8 8.0 8 6 7.5 8.0 7.6 7.7
10 DÀ CÁT K DUYN 6 8 7.5 5 6.3 8 6 7 8.0 7.4 7.0
11 KRĂ JÃN K` DUYN 6 7 8.5 6.5 7.1 6 6 6.5 7.5 6.8 6.9
12 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 6 8 8 5.5 6.6 6 7 7 6.5 6.6 6.6
13 NTƠR HA ĐỒNG 6 7 7.5 4 5.7 6 6 6.5 8.0 7.0 6.6
14 NDU HÀ ĐỨC 5 7 6 4 5.1
15 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6 6 8.5 9 8.0 8 7 6.5 7.5 7.2 7.5
16 KRĂ JÃN K ĐUYÊN 7 7 8 7 7.3 6 7 6.5 7.5 6.9 7.0
17 CIL K` HÀNH 8 8 7 7 7.3 6 8 8 7 8.0 7.5 7.4
18 KON YÔNG K HIỆP 8 8 7.5 6.5 7.2 5 8 6.5 7.0 6.7 6.9
19 BÙI VĂN HIẾU 6 7 8.5 7 7.3 8 6 7.5 6.5 6.9 7.0
20 CƠ LIÊNG K` JANG 5 7 9 6.5 7.1 6 7 7 7 8.0 7.3 7.2
21 RƠYAM K` KHIẾU 7 8 7.5 7 7.3 6 7 7 8.0 7.3 7.3
22 CIL HA KHOÁT 7 7 8.5 7 7.4 8 8 6 8.0 7.4 7.4
23 KƠ SĂ HA KHỐI 7 5 7 5 5.9 8 8 5 7.0 6.7 6.4
24 CIL K` KIỀU 6 6 7 4.5 5.6 6 7 6.5 6.5 6.5 6.2
25 LIÊNG HÓT KIM A 8 7 7.5 5.5 6.6 6 6 6.5 7.5 6.8 6.7
26 PHI SRỖN K KU 6 5 5 6 5.6 6 6 6 7.0 6.4 6.1
27 LIÊNG HÓT HA NGẮC 5 6 9 8.5 7.8 8 6 6.5 7.0 6.9 7.2
28 NTƠR K` NGÔ 7 7 8 8.5 7.9 6 7 7 8.0 7.3 7.5
29 PANG TINH K` SARA 4 7 7.5 7 6.7 7 7 6 7.5 6.9 6.8
30 RƠ ÔNG SERY 6 6 7.5 6 6.4 7 7 7 6.0 6.6 6.5
Tổng số HS 30 Tên GVBM Dương Đức Thanh
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 5 16.7% 2 5 6.7% Điểm 8.0 - 10 9 30.0% 0 5 0.0% 0 5 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 7 23.3% 16 7 53.3% Điểm 6.5 - 7.9 14 46.7% 25 7 83.3% 20 7 66.7%
Điểm 5.0 - 6.4 14 46.7% 11 14 36.7% Điểm 5.0 - 6.4 6 20.0% 4 14 13.3% 9 14 30.0%
Điểm 3.5 - 4.9 4 13.3% 1 4 3.3% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 4 0.0% 0 4 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Lớp : 9a1 Lớp : 9a1
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 PHI SRỖN ANE 7 5 8.5 5.5 6.5 7 7 6 7.5 6.9 6.8
2 LÊ THỊ KIM ANH 7 7 7 7.5 7.2 8 8 7 7.5 7.5 7.4
3 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 8 6 7 8.5 7.6 6 8 7 7.5 7.2 7.3
4 PANG TING K` CẢNH 8 7 7.5 5.5 6.6 6 8 6 6.5 6.5 6.5
5 RƠ ÔNG K` CHEM 5 5 5 3.5 4.4 7 8 5.5 8.0 7.1 6.2
6 KON YÔNG HA CHIM 7 5 7 5 5.9 7 7 5.5 7.0 6.6 6.4
7 KƠ SĂ K` CHƠN 6 5 6 5 5.4 7 6 6.5 7.0 6.7 6.3
8 PĂNG TING HA CHƯƠNG 5 5 6.5 5 5.4 7 5 5 6.5 5.9 5.7
9 LIÊNG HÓT K` DƯƠNG 7 7 9 8 8.0 8 6 7.5 8.0 7.6 7.7
10 DÀ CÁT K DUYN 6 8 7.5 5 6.3 8 6 7 8.0 7.4 7.0
11 KRĂ JÃN K` DUYN 6 7 8.5 6.5 7.1 6 6 6.5 7.5 6.8 6.9
12 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 6 8 8 5.5 6.6 6 7 7 6.5 6.6 6.6
13 NTƠR HA ĐỒNG 6 7 7.5 4 5.7 6 6 6.5 8.0 7.0 6.6
14 NDU HÀ ĐỨC 5 7 6 4 5.1
15 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6 6 8.5 9 8.0 8 7 6.5 7.5 7.2 7.5
16 KRĂ JÃN K ĐUYÊN 7 7 8 7 7.3 6 7 6.5 7.5 6.9 7.0
17 CIL K` HÀNH 8 8 7 7 7.3 6 8 8 7 8.0 7.5 7.4
18 KON YÔNG K HIỆP 8 8 7.5 6.5 7.2 5 8 6.5 7.0 6.7 6.9
19 BÙI VĂN HIẾU 6 7 8.5 7 7.3 8 6 7.5 6.5 6.9 7.0
20 CƠ LIÊNG K` JANG 5 7 9 6.5 7.1 6 7 7 7 8.0 7.3 7.2
21 RƠYAM K` KHIẾU 7 8 7.5 7 7.3 6 7 7 8.0 7.3 7.3
22 CIL HA KHOÁT 7 7 8.5 7 7.4 8 8 6 8.0 7.4 7.4
23 KƠ SĂ HA KHỐI 7 5 7 5 5.9 8 8 5 7.0 6.7 6.4
24 CIL K` KIỀU 6 6 7 4.5 5.6 6 7 6.5 6.5 6.5 6.2
25 LIÊNG HÓT KIM A 8 7 7.5 5.5 6.6 6 6 6.5 7.5 6.8 6.7
26 PHI SRỖN K KU 6 5 5 6 5.6 6 6 6 7.0 6.4 6.1
27 LIÊNG HÓT HA NGẮC 5 6 9 8.5 7.8 8 6 6.5 7.0 6.9 7.2
28 NTƠR K` NGÔ 7 7 8 8.5 7.9 6 7 7 8.0 7.3 7.5
29 PANG TINH K` SARA 4 7 7.5 7 6.7 7 7 6 7.5 6.9 6.8
30 RƠ ÔNG SERY 6 6 7.5 6 6.4 7 7 7 6.0 6.6 6.5
Tổng số HS 30 Tên GVBM Dương Đức Thanh
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 5 16.7% 2 5 6.7% Điểm 8.0 - 10 9 30.0% 0 5 0.0% 0 5 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 7 23.3% 16 7 53.3% Điểm 6.5 - 7.9 14 46.7% 25 7 83.3% 20 7 66.7%
Điểm 5.0 - 6.4 14 46.7% 11 14 36.7% Điểm 5.0 - 6.4 6 20.0% 4 14 13.3% 9 14 30.0%
Điểm 3.5 - 4.9 4 13.3% 1 4 3.3% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 4 0.0% 0 4 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
 
Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng
Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục
CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ
thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan
tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận
này để cùng trao đổi
![]() |
Đăng ký vào E-learning Lam Dong |
Email: |
Ghé thăm nhóm này |
Các ý kiến mới nhất